Tactical Supplement's
CAPTAIN GAINER - O HERÓI DOS FRANGOS 3kg • 20 DOSES • UNDER LABZ
CAPTAIN GAINER - O HERÓI DOS FRANGOS 3kg • 20 DOSES • UNDER LABZ
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
O HERÓI DOS FRANGOS
O QUE É?

CHOCOBEAR
Lista de Ingredientes:
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, clara de ovo desidratada, goma acácia proteína concentrada de leite, creatina monohidratada, L-glutamina, cacau, isomaltulose, amido de milho (Zea mays), triglicerídeos de cadeia média, tetraborato de sódio decahidratado, coenzima Q10, ácido ascórbico, acetato de tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, sulfato de cobre anidro, colecalciferol, picolinato de cromo, cloridrato de piridoxina, biotina, iodeto de potássio, mononitrato de tiamina, riboflavina, selenito de sódio, cianocobalamina, ácido fólico, molibdato de sódio diidratado, antiumectante dióxido de silício, estabilizante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO. PODE CONTER SOJA.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 520 | 26 |
| Carboidratos (g) | 92 | 31 |
| Açúcares totais (g) | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,1 | 8 |
| Proteínas (g) | 31 | 62 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 442 | 22 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
DULCE DE LECHE
Lista de Ingredientes:
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, clara de ovo desidratada, goma acácia proteína concentrada de leite, creatina monohidratada, L-glutamina, isomaltulose, amido de milho (Zea mays), triglicerídeos de cadeia média, tetraborato de sódio decahidratado, coenzima Q10, ácido ascórbico, acetato de tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, sulfato de cobre anidro, colecalciferol, picolinato de cromo, cloridrato de piridoxina, biotina, iodeto de potássio, mononitrato de tiamina, riboflavina, selenito de sódio, cianocobalamina, ácido fólico, molibdato de sódio diidratado, antiumectante dióxido de silício, estabilizante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO. PODE CONTER SOJA.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 526 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 30 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,9 | 10 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 510 | 26 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 μg, 100% ● Cromo 250 μg, 714% ● Iodo 130 μg, 87% ● Manganês 1,66 mg, 55% ● Molibdênio 45 μg, 100% ● Selênio 34 μg, 57% ● Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 μg, 75% ● Vitamina D 5 μg, 33% ● Vitamina E 10 mg, 67% ● Vitamina C 45 mg, 45% ● Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 200 μg, 83% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
STRAWBEAR
Lista de Ingredientes
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, clara de ovo desidratada, goma acácia proteína concentrada de leite, creatina monohidratada, L-glutamina, isomaltulose, amido de milho (Zea mays), triglicerídeos de cadeia média, tetraborato de sódio decahidratado, coenzima Q10, ácido ascórbico, acetato de tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, sulfato de cobre anidro, colecalciferol, picolinato de cromo, cloridrato de piridoxina, biotina, iodeto de potássio, mononitrato de tiamina, riboflavina, selenito de sódio, cianocobalamina, ácido fólico, molibdato de sódio diidratado, antiumectante dióxido de silício, estabilizante goma xantana, aroma idêntico ao natural, corante ponceau 4R e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO. PODE CONTER SOJA.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Colorido artificialmente.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 524 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 443 | 22 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 μg, 100% ● Cromo 250 μg, 714% ● Iodo 130 μg, 87% ● Manganês 1,66 mg, 55% ● Molibdênio 45 μg, 100% ● Selênio 34 μg, 57% ● Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 μg, 75% ● Vitamina D 5 μg, 33% ● Vitamina E 10 mg, 67% ● Vitamina C 45 mg, 45% ● Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 200 μg, 83% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
VANILLA CAKE BEAR
Lista de Ingredientes
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, clara de ovo desidratada, goma acácia proteína concentrada de leite, creatina monohidratada, L-glutamina, isomaltulose, amido de milho (Zea mays), triglicerídeos de cadeia média, tetraborato de sódio decahidratado, coenzima Q10, ácido ascórbico, acetato de tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, sulfato de cobre anidro, colecalciferol, picolinato de cromo, cloridrato de piridoxina, biotina, iodeto de potássio, mononitrato de tiamina, riboflavina, selenito de sódio, cianocobalamina, ácido fólico, molibdato de sódio diidratado, antiumectante dióxido de silício, estabilizante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO. PODE CONTER SOJA.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 524 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 443 | 22 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 μg, 100% ● Cromo 250 μg, 714% ● Iodo 130 μg, 87% ● Manganês 1,66 mg, 55% ● Molibdênio 45 μg, 100% ● Selênio 34 μg, 57% ● Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 μg, 75% ● Vitamina D 5 μg, 33% ● Vitamina E 10 mg, 67% ● Vitamina C 45 mg, 45% ● Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 200 μg, 83% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
